+49 6151 3093-0
Aktuell 3086 Materialien an Lager verfügbar
| Artikelnummer | 265851 | Rohstoffgruppe | Polypropylen |
| Qualität | Neuware | Untergruppe | PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr |
| Handelsname | Hostacom | Erläuterung | TV40 |
| Type | M4U02 | Prüfzeugnis | Ja |
| Farbe | schwarz/anthrazit | Lieferstatus | Auf Anfrage |
| Farb-Nummer/etwa RAL | 102943 | Preis | auf Anfrage |
| Menge | 16000 kg | Verpackung | Sack, original |
| Jetzt anfragen |
| Artikel | Marke | Type | Gruppe | Qualität | Farbe/RAL | Menge | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263500 | Talcoprene | 1540 TL1 | PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr | Neuware | schwarz | 716 kg | An Lager | zum Artikel |
| 263320 | Scolefin | 53 T10-9 | PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr | Neuware | schwarz | 950 kg | An Lager | zum Artikel |
| 265270 | Hifax | TYC337P 2 | PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr | Neuware |
schwarz
C13077 |
1100 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 265269 | Hifax | TYC2048P | PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr | Neuware |
schwarz
C13077 |
2020 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 265271 | Hifax | TYC337P 4 | PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr | Neuware |
schwarz
C13098 |
3600 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |